Ketelaars auto
Rembrandtlaan 17
5462 CJ Veghel

E: info@ketelaarsauto.nl
T: (0413) 36 46 00
F: (0413) 34 04 32

Klik hier voor de route.

zoekt u een specifieke auto?

Merken

Carrosserievorm

Brandstof



Let op !!!!
  DIESELRIJDEN NU EXTRA VOORDELIG!!!!!!!!!!!!!!

Lees meer


Financieringen

Indien u meer informatie wilt hebben over één van onze producten of een aanvraag wilt indienen klik dan hier

Tarievenoverzicht Huurkoop-Persoonlijke Lening

      Maandtermijn Maandtermijn Maandtermijn Maandtermijn Maandtermijn Maandtermijn
Krediet
Bedrag
Effectieve
Rente p/j
Nominale 
Rente p/m
12
maanden
24
maanden
36
maanden
48
maanden
60
maanden
72
maanden
                 
2.250 9,4% 0,755 196,83 102,85 71,61 56,06 46,77 -
2.500 9,4% 0,755 218,70 114,28 79,57 62,28 51,97 45,14
3.000 9,4% 0,755 262,44 137,14 95,48 74,74 62,36 54,17
3.500 9,4% 0,755 306,18 159,99 111,40 87,20 72,76 63,19
4.000 9,4% 0,755 349,92 182,85 127,31 99,65 83,15 72,22
4.500 9,4% 0,755 393,66 205,71 143,22 112,11 93,54 81,25
5.000 9,4% 0,755 437,40 228,56 159,14 124,57 103,94 90,28
6.000 9,4% 0,755 524,88 274,27 190,97 149,48 124,72 108,33
7.000 9,4% 0,755 612,36 319,99 222,79 174,39 145,51 126,39
8.000 9,4% 0,755 699,83 365,70 254,62 199,31 166,30 144,44
9.000 9,4% 0,755 787,31 411,41 286,45 224,22 187,09 162,50
10.000 9,4% 0,755 874,79 457,12 318,28 249,14 207,87 180,55
11.000 9,4% 0,755 962,27 502,84 350,10 274,05 228,66 198,61
12.000 9,4% 0,755 1.049,75 548,55 381,93 298,96 249,45 216,66
13.000 9,4% 0,755 1.137,23 594,26 413,76 323,88 270,24 234,72
14.000 9,4% 0,755 1.224,71 639,97 445,59 348,79 291,02 252,77
15.000 9,4% 0,755 1.312,19 685,68 477,42 373,70 311,81 270,83
17.500 9,4% 0,755 1.530,89 799,96 556,98 435,99 363,78 315,97
20.000 9,4% 0,755 1.749,59 914,25 636,55 498,27 415,75 361,11
22.500 9,4% 0,755 1.968,28 1.028,53 716,12 560,55 467,72 406,24
25.000 9,4% 0,755 2.186,98 1.142,81 795,69 622,84 519,69 451,38
30.000 9,4% 0,755 2.624,38 1.371,37 954,83 747,41 623,62 541,66
35.000 9,4% 0,755 3.061,78 1.599,93 1.113,97 871,97 727,56 631,94
40.000 9,4% 0,755 3.499,17 1.828,49 1.273,11 996,54 831,50 722,21
45.000 9,4% 0,755 3.936,57 2.057,05 1.432,24 1.121,11 935,44 812,49
50.000 9,4% 0,755 4.373,97 2.285,61 1.591,38 1.245,68 1.039,37 902,77

Omreken factoren PL
per EUR. 1.000,00 krediet


12 24 36 48 60 72 84 96 120

MND MND MND MND MND MND MND MND MND
Factor 87,479300 45,712280 31,827660 24,913540 20,787490 18,055330 16,119540 14,681350 12,700070

Kredietbedrag x factor = maandtermijn

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN



Ketelaars auto's ©2006 Reclamebureau Connexx Communications